新聞稿
第六屆臺灣保險卓越獎於7月29日頒獎,並表揚加薪績優保險業者
金管會曾主委於去年曾表示,有鑑於金融業去年的獲利相當好,整體獲利接近新台幣5千億元,因此在未來的政策方向,會把鼓勵金融業加薪列為今年重點的施政方向,呼籲金融業帶頭調漲薪資,對於配合的業者將會表揚,也會有一定的獎勵。因此保險局授命本中心彙整各公會於6月底的企業加薪調查後,經「第六屆臺灣保險卓越獎」籌備委員會決議,將公布每類加薪幅度3%以上之公司,並於卓越獎頒獎典禮上表揚各類排序前五名之公司,若有相同排序者,則以加薪月份較早者優先表揚,若排序及加薪月份皆相同者則並列排名,受表揚公司將獲頒獎狀乙紙。
加薪幅度3%以上保險業公司名單如下:
產險業 | 壽險業 | 保險經紀人 | 保險代理人 |
旺旺友聯產物保險公司 | 蘇黎世國際人壽保險公司 | 永達保險經紀人公司 | 彰銀人身保險代理人公司 |
新光產物保險公司 | 國際康健人壽保險公司 | 揚名保險經紀人公司 | 南陽保險代理人公司 |
富邦產物保險公司 | 富邦人壽保險公司 | 佳朋產物保險經紀人公司 | 星展銀保險代理人公司 |
安達產物保險公司 | 遠雄人壽保險公司 | 彰銀保險經紀人公司 | 詠昊人身保險代理人公司 |
國泰世紀產物保險公司 | 英屬百慕達商中泰人壽保險公司 | 錠嵂保險經紀人公司 | 華銀保險代理人公司 |
法國巴黎產物保險公司 | 第一金人壽保險公司 | 泛亞保險經紀人公司 | |
美國再保公司 | 友邦人壽保險公司 | 富士達保險經紀人公司 | |
科隆再保公司 | 元大人壽保險股份有限公司 | 精聯保險經紀人公司 | |
臺灣產物保險公司 | 保誠人壽保險公司 | 磐石保險經紀人公司 | |
美亞產物保險公司 | 全球人壽保險公司 | 玉山保險經紀人公司 | |
台灣人壽保險公司 | 邦聯保險經紀人公司 | ||
安聯人壽保險公司 | 騰達保險經紀人公司 | ||
中國人壽保險公司 | 兩岸幸福保險經紀人公司 | ||
南山人壽保險公司 | 怡和保險經紀人公司 | ||
法商法國巴黎人壽保險公司 | 公勝保險經紀人公司 | ||
合作金庫人壽保險公司 | 匯盈保險經紀人公司 | ||
國泰人壽保險股份有限公司 | 統超保險經紀人公司 | ||
澳盛保險經紀人公司 |