保險財務業務統計
1.保險市場重要指標
-
一、總體指標(年更)Thu Feb 27 11:00:00 CST 2025
-
二、保險業
(1)總體保險業Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025-
標題04.保險業家數及其分支機構統計表日期Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
標題05.保險業精算人員統計表(年更)日期Thu Feb 27 11:00:00 CST 2025
-
標題06.保險業從業人員統計表(年更)日期Fri Jul 05 09:30:00 CST 2024
-
標題07.保險業保費收入統計表(年更)日期Thu Feb 27 11:00:00 CST 2025
-
標題14.保險業資產負債表日期Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
標題15.保險業損益表(2002-2010)日期Fri Jul 05 09:30:00 CST 2024
-
標題15-1.保險業損益表(2011以後)日期Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
標題18.保險業新種商品審核件數統計表日期Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
-
(2)財產保險業Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
(3)人身保險業Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
標題10.人身保險業保費收入統計表日期Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
標題11.人身保險業保險給付統計表日期Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
標題12.人身保險業業務員登錄統計表(年更)日期Fri Aug 23 17:00:00 CST 2024
-
標題13.人身保險業保單繼續率統計表(年更)日期Fri Aug 23 17:00:00 CST 2024
-
標題17.人身保險業資金運用表(2006-2010)日期Fri Jul 05 09:30:00 CST 2024
-
標題17-1.人身保險業資金運用表(2011以後)日期Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
-
三、保險輔助人(年更)Fri Jul 05 09:30:00 CST 2024
-
四、保險申訴統計(年更)Fri Jul 05 09:30:00 CST 2024
-
五、強制汽機車責任保險Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
六、住宅地震保險基金Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
七、我國與世界其他各國比較(年更)Mon Jul 29 09:30:00 CST 2024
-
八、保險業安定基金提撥Tue Apr 22 11:00:00 CST 2025
-
九、微型保險(季更)Thu Feb 27 11:00:00 CST 2025