年度及格名單
104年度第一次財產保險業精算人員考試及格名單
104年度第一次財產保險業精算人員考試業已於5月28日舉辦完畢,本次考試及格名單經本考試專案小組審核通過。
謹公告於本中心網站敬請逕自下載。
若對成績有疑義者請依財產保險業精算人員考試手冊之程序提出複查申請。
104年度第一次考試及格名單
科目代號 | 科目名稱 | 及格名單 |
---|---|---|
C1 | 機率 | 許○銓、林○志、張○涵 |
C2 | 財務數學 | 無 |
G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 徐○原 |
G4 | 保險經營與風險管理 | 吳○娟、何○德、邱○義、籃○修、陳○宗 |
104年度第一次考試各科及格率統計
科目代號 | 科目名稱 | 應考人數 | 到考人數(A) | 及格人數(B) | 及格率(B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 機率 | 5 | 4 | 3 | 75.00% |
C2 | 財務數學 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 7 | 7 | 1 | 14.29% |
G4 | 保險經營與風險管理 | 11 | 11 | 5 | 45.45% |
- 相關連結
- 財產保險業精算人員考試測驗內容