年度及格名單
105年度第一次財產保險業精算人員考試及格名單
105年度第一次財產保險業精算人員考試業已於4月9日舉辦完畢,本次考試及格名單經本考試專案小組審核通過。
謹公告於本中心網站敬請逕自下載。
若對成績有疑義者請依財產保險業精算人員考試手冊之程序提出複查申請。
105年度第一次考試及格名單
科目代號 | 科目名稱 | 及格名單 |
---|---|---|
C1 | 機率 | 劉○均、劉○鴻、陳○云、陳○聖、潘○蓉、李○宏 |
C2 | 財務數學 | 林○志、吳○霖 |
C3 | 財務工程 | 廖○欣 |
C4 | 壽險數學與數理統計 | 無 |
G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 陳○瑜 |
G4 | 保險經營與風險管理 | 吳○偉、詹○霖、何○霖 |
105年度第一次考試各科及格率統計
科目代號 | 科目名稱 | 應考人數 | 到考人數(A) | 及格人數(B) | 及格率(B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 機率 | 31 | 26 | 6 | 23.08% |
C2 | 財務數學 | 6 | 5 | 2 | 40.00% |
C3 | 財務工程 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
C4 | 壽險數學與數理統計 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 5 | 4 | 1 | 25.00% |
G4 | 保險經營與風險管理 | 11 | 10 | 3 | 30.00% |
- 相關連結
- 財產保險業精算人員考試測驗內容