年度及格名單
107年度第二次財產保險業精算人員考試及格名單
107年度第二次財產保險業精算人員考試業已於10月3日舉辦完畢,本次考試及格名單經本考試專案小組審核通過。
謹公告於本中心網站敬請逕自下載。
若對成績有疑義者請依財產保險業精算人員考試手冊之程序提出複查申請。
107年度第二次考試及格名單
科目代號 | 科目名稱 | 及格名單 |
---|---|---|
C1 | 機率 | 侯○ |
C3 | 財務工程 | 吳○娟 |
C4 | 壽險數學與數理統計 | 無 |
C5 | 精算模型 | 陳○音、李○錡、李○昇、陳○婷 |
G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 無 |
G4 | 保險經營與風險管理 | 吳○樟 |
G5 | 高等準備金,價值評估與企業風險管理 | 賴○帆 |
G6 | 高等費率釐訂 | 無 |
G7 | 保險財務 | 無 |
107年度第二次考試各科及格率統計
科目代號 | 科目名稱 | 應考人數 | 到考人數(A) | 及格人數(B) | 及格率(B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 機率 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
C3 | 財務工程 | 2 | 2 | 1 | 50.00% |
C4 | 壽險數學與數理統計 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
C5 | 精算模型 | 5 | 5 | 4 | 80.00% |
G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 11 | 11 | 0 | 0.00% |
G4 | 保險經營與風險管理 | 4 | 4 | 1 | 25.00% |
G5 | 高等準備金,價值評估與企業風險管理 | 3 | 2 | 1 | 50.00% |
G6 | 高等費率釐訂 | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
G7 | 保險財務 | 1 | 1 | N/A | N/A |
- 相關連結
- 財產保險業精算人員考試測驗內容