年度及格名單
106年度第一次財產保險業精算人員考試及格名單
106年度第一次財產保險業精算人員考試業已於3月29日舉辦完畢,本次考試及格名單經本考試專案小組審核通過。
謹公告於本中心網站敬請逕自下載。
若對成績有疑義者請依財產保險業精算人員考試手冊之程序提出複查申請。
106年度第一次考試及格名單
科目代號 | 科目名稱 | 及格名單 |
---|---|---|
C1 | 機率 | 無 |
C2 | 財務數學 | 吳○娟 |
C3 | 財務工程 | 徐○晉、施○菁 |
C4 | 壽險數學與數理統計 | 無 |
C5 | 精算模型 | 無 |
G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 無 |
G4 | 保險經營與風險管理 | 林○茹 |
106年度第一次考試各科及格率統計
科目代號 | 科目名稱 | 應考人數 | 到考人數(A) | 及格人數(B) | 及格率(B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 機率 | 3 | 0 | N/A | N/A |
C2 | 財務數學 | 3 | 2 | 1 | 50.00% |
C3 | 財務工程 | 3 | 3 | 2 | 66.67% |
C4 | 壽險數學與數理統計 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
C5 | 精算模型 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
G4 | 保險經營與風險管理 | 4 | 4 | 1 | 25.00% |
- 相關連結
- 財產保險業精算人員考試測驗內容