年度及格名單
106年度第二次財產保險業精算人員考試及格名單
106年度第二次財產保險業精算人員考試業已於9月13日舉辦完畢,本次考試及格名單經本考試專案小組審核通過。
謹公告於本中心網站敬請逕自下載。
若對成績有疑義者請依財產保險業精算人員考試手冊之程序提出複查申請。
106年度第二次考試及格名單
| 科目代號 | 科目名稱 | 及格名單 |
|---|---|---|
| C1 | 機率 | 林○玉、陳○梁、鄭○儒、謝○哲、王○辰、陳○丞、沈○鈜 |
| C2 | 財務數學 | 無 |
| C3 | 財務工程 | 無 |
| C4 | 壽險數學與數理統計 | 楊○仁 |
| C5 | 精算模型 | 廖○帙、張○卉 |
| G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 邱○義 |
| G4 | 保險經營與風險管理 | 陳○婷 |
| G5 | 高等準備金,價值評估與企業風險管理 | 無 |
| G6 | 高等費率釐訂 | 賴○華 |
106年度第二次考試各科及格率統計
| 科目代號 | 科目名稱 | 應考人數 | 到考人數(A) | 及格人數(B) | 及格率(B)/(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 機率 | 11 | 10 | 7 | 70.00% |
| C2 | 財務數學 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| C3 | 財務工程 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| C4 | 壽險數學與數理統計 | 2 | 2 | 1 | 50.00% |
| C5 | 精算模型 | 4 | 4 | 2 | 50.00% |
| G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 6 | 6 | 1 | 16.67% |
| G4 | 保險經營與風險管理 | 2 | 2 | 1 | 50.00% |
| G5 | 高等準備金,價值評估與企業風險管理 | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
| G6 | 高等費率釐訂 | 2 | 2 | 1 | 50.00% |
- 相關連結
- 財產保險業精算人員考試測驗內容