年度及格名單
107年度第一次財產保險業精算人員考試及格名單
107年度第一次財產保險業精算人員考試業已於5月30日舉辦完畢,本次考試及格名單經本考試專案小組審核通過。
謹公告於本中心網站敬請逕自下載。
若對成績有疑義者請依財產保險業精算人員考試手冊之程序提出複查申請。
107年度第一次考試及格名單
| 科目代號 | 科目名稱 | 及格名單 |
|---|---|---|
| C1 | 機率 | 無 |
| C2 | 財務數學 | 無 |
| C3 | 財務工程 | 無 |
| C4 | 壽險數學與數理統計 | 無 |
| C5 | 精算模型 | 無 |
| G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 羅○偉 |
| G4 | 保險經營與風險管理 | 鍾○熾 |
107年度第一次考試各科及格率統計
| 科目代號 | 科目名稱 | 應考人數 | 到考人數(A) | 及格人數(B) | 及格率(B)/(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 機率 | 0 | 0 | N/A | N/A |
| C2 | 財務數學 | 0 | 0 | N/A | N/A |
| C3 | 財務工程 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| C4 | 壽險數學與數理統計 | 0 | 0 | N/A | N/A |
| C5 | 精算模型 | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
| G1 | 基礎費率釐訂與準備金 | 7 | 7 | 1 | 14.29% |
| G4 | 保險經營與風險管理 | 4 | 4 | 1 | 25.00% |
- 相關連結
- 財產保險業精算人員考試測驗內容